Khối Đa Ngành
| TT | Đại học / Trường / Học viện | Khối ngành | Rank 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | Đa ngành | 1 |
| 2 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | Đa ngành | 2 |
| 3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | Đa ngành | 5 |
| 4 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | Đa ngành | 6 |
| 5 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | Đa ngành | 7 |
| 6 | ĐẠI HỌC CẦN THƠ | Đa ngành | 8 |
| 7 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | Đa ngành | 9 |
| 8 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM | Đa ngành | 12 |
| 9 | ĐẠI HỌC HUẾ | Đa ngành | 14 |
| 10 | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Đa ngành | 15 |
Khối Hành chính
| TT | Đại học / Trường / Học viện | Khối ngành | Rank 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN | Hành chính | 39 |
| 2 | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | Hành chính | 46 |
| 3 | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | Hành chính | 68 |
| 4 | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN | Hành chính | 71 |
Khối Kinh tế – Tài chính
| TT | Đại học / Trường / Học viện | Khối ngành | Rank 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM | Kinh tế – Tài chính | 4 |
| 2 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | Kinh tế – Tài chính | 10 |
| 3 | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | Kinh tế – Tài chính | 11 |
| 4 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | Kinh tế – Tài chính | 22 |
